|
|
|
| ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, БАНКИ ДАННЫХ, РЕЕСТРЫ, РЕГИСТРЫ |
 |
 |
 |
Перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении государственного органа, органа местного самоуправления, подведомственных организаций
| № п/п | Наименование информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении государственного органа | Подразделения, в которых установлены информационные системы, банки данных, реестры, регистры |
| 1. | «1С Предприятие» | Отдел учета и отчетности Администрации города Комитет по управлению имуществом города Комитет по жилищно-коммунальному комплексу и строительству |
| 2. | Автоматизированная информационная система «Находка-ЗАГС» | Управление ЗАГС города Димитровграда |
| 3. | Информационная система «Парус-Кадры государственной (муниципальной) службы» | Отдел муниципальной службы и кадров Администрации города |
| 4. | Информационная система «Имущество» | Комитет по управлению имуществом города |
| 5. | Информационные системы «АЦК-Финансы», «АЦК-Планирование», «АЦК-Муниципальный заказ» | Управление финансов Администрации города Управление размещение муниципального заказа Администрации города |
| 6. | Инвестиционная карта города | Администрация города |
| 7. | Электронная карта города InGeo | Комитет по управлению имуществом города |
Вернуться назад
|
|